結果(男子) | ダブルス119歳以下 ダブルス120歳以上 40 50 60 65 70 75・85 80 |
結果(女子) | ダブルス119歳以下 ダブルス120歳以上 40 50 60 65 70 75・80・85 |
組合せ | 男子40 男子50 男子60 男子65 男子70・80 男子75・85 女子40・50 女子60・70 女子65 女子75・80・85 男子ダブルス119歳以下・女子ダブルス119歳以下 男子ダブルス120歳以上 女子ダブルス120歳以上 |
プログラム | 表紙 式次第 競技上の注意 相互審判・敗者審判の手引き 大会役員 競技役員 栄光のあと№1 栄光のあと№2 広告 今年度はプログラム配布を行いません。各自でのダウンロードをお願い致します。 |
期日 | 2022年8月6日(土)~7日(日) |
会場 | ㊆栗林商会アリーナ(室蘭市総合体育館) |
所在 | 室蘭市入江町1-62 Tel:0143-84-6270 |
主催 | 北海道卓球連盟 |
主管 | 室蘭卓球協会(北海道卓球連盟 室蘭支部) |
後援 | 室蘭市・室蘭市教育委員会・(一財)室蘭市スポーツ協会 |
要項詳細 | 「詳細大会要項」は、こちらから※9.競技日程を追加しました。 健康状態申告書及び確認書は、こちらから 新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインは、こちらから 駐車場については、こちらから |
北海道卓球選手権 マスターズの部