| 結果 (7/15更新) | 男子シングルス 男子ダブルス 男子サーティ 男子フォーティ 女子シングルス・女子サーティ 女子ダブルス・女子フォーティ |
| 組合せ (7/4更新) | 男子シングルス 男子ダブルス 男子サーティ 男子フォーティ 女子シングルス・女子サーティ 女子ダブルス・女子フォーティ |
| 開会式について (7/4更新) | 組合せに赤くコートナンバーが記載されている選手は、コートに入った状態で1日目の開会式に参加してください。 |
| 開始式に ついて (7/4更新) | 組合せに青くコートナンバーが記載されている選手は、コートに入った状態で2日目の開会式に参加してください。 |
| 駐車場に ついて (7/1更新) | 当日の岩見沢市総合体育館駐車場についての詳細はこちらから |
| 種目 | 男・女シングルス マスターズサーティ男・女シングルス マスターズフォーティ男・女シングルス 男・女ダブルス |
| 期日 | 2025年7月12日(土)~13日(日) |
| 会場 | 岩見沢市総合体育館 |
| 所在 | 岩見沢市北3条西12丁目2-16 Tel:0126-25-5210 |
| 主催 | 北海道卓球連盟 |
| 主管 | 岩見沢卓球連盟(北海道卓球連盟岩見沢支部) |
| 要項詳細 | 「詳細大会要項」は、こちらから 無条件選手一覧表は、こちらから |
北海道社会人卓球選手権




