ダブルス結果(8/20更新 | 男女ダブルス129歳以下 男子ダブルス130歳以上 女子ダブルス130歳以上 |
シングルス結果(8/20更新) | 男子フィフティ 男子ローシックスティ 男子ハイシックスティ 男子ローセブンティ・男子ローエイティ 男子ハイセブンティ・男子ハイエイティ・女子ハイエイティ 女子フィフティ・女子ローシックスティ 女子ハイシックスティ・ローエイティ 女子ローセブンティ・女子ハイセブンティ |
ダブルス 組合せ (8/2更新) | 男・女ダブルス129歳以下 男子ダブルス130歳以上 女子ダブルス130以上 |
シングルス 組合せ (8/2更新) | 男子フィフティ 男子ローシックスティ 男子ハイシックスティ 男子ローセブンティ・ローエイティ 男子ハイセブンティ・男子ハイエイティ・女子ハイエイティ 女子フィフティ・女子ローシックスティ 女子ハイシックスティ・女子ローエイティ 女子ローセブンティ・女子ハイセブンティ |
開会式について (8/2更新) | 組合せに赤くコートナンバーが記載されている選手は、指定のコートに入った状態で開会式に参加してください。 |
開始式について (8/2更新) | 組合せに青くコートナンバーが記載されている選手は、指定のコートに入った状態で開始式に参加してください。 |
種目 | 男・女シングルス 男・女ダブルス |
期日 | 2024年8月10日(土)~11日(日) |
会場 | 余市総合体育館 |
所在 | 余市郡余市町入船町420 Tel:0135-23-5210 |
主催 | 北海道卓球連盟 |
主管 | 後志卓球連盟(北海道卓球連盟後志支部) |
要項詳細 | 「詳細大会要項」は、こちらから 6/21「17.全国大会」会場・競技日程一部修正。 無条件参加選手一覧表は、こちらから 同意書については、こちらから |
北海道卓球選手権 マスターズの部