男子の部 | ジュニア シングルス ダブルス |
女子の部 | ジュニア シングルス ダブルス |
混合 | 混合ダブルス |
トーナメント結果 | ジュニア男子シングルス1 / ジュニア男子シングルス2 ジュニア女子シングルス1 / ジュニア女子シングルス2 男子シングルス1 / 男子シングルス2 女子シングルス1 / 女子シングルス2 男子ダブルス1 / 男子ダブルス2 女子ダブルス 混合ダブルス |
組合せ | 男子:ジュニア シングルス ダブルス 女子:ジュニア シングルス ダブルス 混合:ダブルス |
プログラム | 表紙 大会式次第 大会役員・競技役員 競技上の注意 相互審判・敗者審判の手引き 会場図 諸連絡 特別入場許可申請書 優勝者 広告 |
期日 | 2021年10月8日(金)~10日(日) |
会場 | 函館アリーナ |
所在 | 函館市湯川町 1-32-2 Tel:0138-57-3141 |
主催 | 北海道卓球連盟 |
主管 | 函館卓球協会(北海道卓球連盟 函館支部) |
後援 | 北海道教育委員会・(公財)北海道スポーツ協会 函館市・函館市教育委員会・函館市スポーツ協会 |
要項詳細 | 「詳細大会要項」は、こちらから 「参加申込書」は、こちらから 健康状態申告書及び確認書は、こちらから 新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインは、こちらから |
※今年度は印刷物の配布が行われませんので、こちらからダウンロードしてください
今大会要項の15その他箇所が変更となりましたので、必ず要項及び諸連絡をご確認下さい