男子結果(8/21更新) | 男子ダブルス119歳以下 男子ダブルス120歳以上(1) 男子ダブルス120歳以上(2) フォーティ フィフティ(1)フィフティ(2)ローシックスティ ハイシックスティ ローセブンティ ハイセブンティ ローエイティ ハイエイティ |
女子結果(8/21更新) | 女子ダブルス119歳以下 女子ダブルス120以上 フォーティ フィフティ ローシックスティ ハイシックスティ ローセブンティ ハイセブンティ ローエイティ ハイエイティ |
ダブルス組合せ (8/10更新) | 男・女ダブルス119歳以下 男子ダブルス120歳以上 女子ダブルス120歳以上 |
男子シングルス組合せ (8/10更新) | フォーティ フィフティ ローシックスティ ハイシックスティ ローセブンティ・ハイエイティ ハイセブンティ・ローエイティ |
女子シングルス組合せ (8/10) | フォーティ・フィフティ ローシックスティ・ローセブンティ ハイシックスティ ハイセブンティ・ローエイティ・ハイエイティ |
組合せシードの 決めた方について | 組合せシードの決めた方についてはこちらから |
1日目開会式に ついて (8/10更新) | 組合せに赤くコートナンバーが記載されている選手は、コートに入った状態で開会式に参加してください。 |
2日目開始式に ついて (8/10更新) | 組合せに青くコートナンバーが記載されている選手は、コートに入った状態で開会式に参加してください。 |
種目 | 男・女シングルス 男・女ダブルス |
期日 | 2023年8月19日(土)~20日(日) |
会場 | 小樽市総合体育館 |
所在 | 小樽市花園5丁目2番2号 Tel:0134-33-3710 |
主催 | 北海道卓球連盟 |
主管 | 小樽卓球連盟(北海道卓球連盟小樽支部) |
要項詳細 | 「詳細大会要項」は、こちらから(8/10更新) ※開会式・開始式を9時から8時45分に変更しました。昨年度優勝者は優勝カップを開会式が始まる前までに本部席まで持参の上、開会式に参加して頂きますよう、お願いいたします。 同意書については、こちらから 大会会場駐車場詳細についてはこちらから |
北海道卓球選手権 マスターズの部