| ダブルス結果 (9/2更新) | 男子ダブルス129歳以下 女子ダブルス129歳以上 男子ダブルス130歳以上 女子ダブルス130歳以上 |
| シングルス結果(9/2更新) | 男子フィフティ 男子ローシックスティ 男子ハイシックスティ 男子ローセブンティ 男子ハイセブンティ 男子ローエイティ 男子ハイエイティ 女子フィフティ 女子ローシックスティ 女子ハイシックスティ 女子ローセブンティ 女子ハイセブンティ 女子ローエイティ 女子ハイエイティ |
| ダブルス組合せ(8/13更新) | 男女ダブルス129歳以下 男子ダブルス130歳以上 女子ダブルス130歳以上 |
| シングルス組合せ(8/13更新) | 男子フィフティ 男子ローシックスティ 男子ハイシックスティ 男子ローセブンティ 男子ハイセブンティ・ローエイティ・ハイエイティ 女子フィフティ・女子ローシックスティ 女子ハイシックスティ 女子ローセブンティ 女子ハイセブンティ・ローエイティ・ハイエイティ |
| 開会式について(8/13更新) | 組合せに赤くコートナンバーが記載されている選手は、指定のコートに入った状態で 1日目の開会式に参加してください。 |
| 開始式について(8/13更新) | 組合せに青くコートナンバーが記載されている選手は、指定のコートに入った状態で 2日目の開始式に参加してください。 |
| 種目 | 男・女シングルス 男・女ダブルス |
| 期日 | 2025年8月23日(土)~24日(日) |
| 会場 | リクルートスタッフィングリック&スー旭川体育館 |
| 所在 | 旭川市花咲町5丁目 TEL 0166-54-5411 |
| 主催 | 北海道卓球連盟 |
| 主管 | 旭川卓球協会(北海道卓球連盟旭川支部) |
| 要項詳細 | 「詳細大会要項」は、こちらから 無条件参加選手一覧表は、こちらから 同意書については、こちらから |
北海道卓球選手権 マスターズの部




